Каталог товаров
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Авт. выключатель Acti 9 MCB xC60 1P 6A C 10kA
Артикул: A9N1P06C
Скопировано!
| Ассортимент | Acti9 |
|---|---|
| Название продукта | XC60 |
| Тип продукта или компонента | Миниатюрный автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | xC60 |
| Описание полюсов | 1P |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Номинальный ток [В] | 6 A |
| Тип сети |
AC DC |
| Технология отключения | Термомагнитный |
| Код кривой | C |
| Категория использования | Категория A, соответствующая EN / IEC 60947-2 |
| Пригодность для изоляции | Да, соответствует EN / IEC 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|---|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение |
220 ... 240 В переменного тока 50/60 Гц 12...48 В постоянного тока 60 В постоянного тока |
| Предел магнитного отключения | 8 x Дюймов +/- 20 % |
| Разрывная способность |
10000 А Icn при 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц в соответствии с EN / IEC 60898-1 15 кА в отделении интенсивной терапии при 220 ... 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц в соответствии с EN / IEC 60947-2 15 кА в отделении интенсивной терапии при 12 ... 48 В постоянного тока в соответствии с EN / IEC 60947-2 6 кА в отделении интенсивной терапии при 60 В постоянного тока в соответствии с EN / IEC 60947-2 |
| [Ics] номинальная отключающая способность при эксплуатации |
15 кА в соответствии с EN / IEC 60947-2 - 12...48 В постоянного тока 6 кА в соответствии с EN / IEC 60947-2 - 60 В постоянного тока |
| Класс ограничения |
3 соответствует EN / IEC 60898-1 3 соответствует EN / IEC 60947-2 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменного тока частотой 50/60 Гц в соответствии с EN / IEC 60947-2 |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ соответствует EN / IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | ДА |
| тип управления | Переключатель |
| локальная сигнализация | Индикация ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| Режим монтажа | Зажимной |
| монтажная поддержка | DIN-рейка 35 мм |
| Совместимость с гребенчатой шиной и распределительным блоком | Верхняя часть: ДА |
| шаг 9 мм | 2 |
| высота | 85 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глубина | 77,5 мм |
| Вес нетто | 0,115 кг |
| Цвет | Белый |
| Механическая долговечность | 20000 циклов |
| Электрическая долговечность | 20000 циклов |
| Соединения - клеммы |
Клеммы туннельного типа (снизу) 16 мм2 гибкие Клеммы туннельного типа (снизу) 25 мм2 жесткие двухсоединяемые (сверху) |
| Длина зачистки провода | 13 мм для верхнего или нижнего подключения |
| Момент затяжки | 2 Н.м |
| защита от утечки на землю | Отдельный блок |
| Совместимость с продуктом |
Аксессуары C60 Вспомогательное оборудование C60 |
| Стандарты |
EN/IEC 60947-2 EN /IEC 60898-1 |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 соответствует стандарту IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Тропизация | 2 соответствует стандарту IEC 60068-1 |
| Категория перенапряжения | IV |
| Относительная влажность | 95 % при 55 ° C |
| температура окружающего воздуха для работы | -30...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |
| Тип блока в упаковке 1 | PCE |
|---|---|
| Количество блоков в упаковке 1 | 1 |
| Упаковка высотой 1 | 2,6 см |
| Упаковка шириной 1 | 8,4 см |
| Упаковка 1 Длина | 8 см |
| Вес упаковки 1 кг | 100 г |
| Тип блока в упаковке 2 | BB1 |
| Количество блоков в упаковке 2 | 12 |
| Высота упаковки 2 | 9,4 см |
| Ширина упаковки 2 | 9,8 см |
| Длина упаковки 2 | 24,6 см |
| Вес упаковки 2 кг | 1,32 кг |
| Тип блока в упаковке 3 | S03 |
| Количество блоков в упаковке 3 | 144 |
| Высота упаковки 3 | 30 см |
| Ширина упаковки 3 | 30 см |
| Комплектация 3 длины | 40 см |
| Вес упаковки 3 кг | 16,58 кг |
Характеристики
Артикул
A9N1P06C
Характеристика срабатывания
C
Номинальный ток
6 A
Количество полюсов
1p
Номинальный ток короткого замыкания
10 kA
Brand
Schneider Electric
Производитель
Schneider Electric
С этим товаром просматривают: